序号 | 银行名称 | 开户行 | 户名 | 币种 | 账号 | 备注 |
1 | 工商银行 | 中国工商银行北京亚运村支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 0200098109021715587 | 保证金户(银期账户) |
2 | 工商银行 | 中国工商银行大连商品交易所支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 3400203529000003348 | 保证金户 |
3 | 工商银行 | 中国工商银行上海期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 1001173209004600291 | 保证金户 |
4 | 工商银行 | 中国工商银行郑州未来支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 1702022929000007365 | 保证金户 |
5 | 工商银行 | 中国工商银行上海期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 1001173229081012189 | 保证金户 |
6 | 工商银行 | 中国工商银行广州明珠支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 3602201829100930179 | 保证金户 |
7 | 建设银行 | 中国建设银行北京白石桥支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 11001028600059507301 | 保证金户(银期账户) |
8 | 建设银行 | 中国建设银行上海宝武大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 31050168460000002101 | 保证金户 |
9 | 中国银行 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 262421070196 | 保证金户 |
10 | 中国银行 | 中国银行大连商品交易所支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 298656326678 | 保证金户 |
11 | 中国银行 | 中国银行北京中关村支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 327256037589 | 保证金户(银期账户) |
12 | 农业银行 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 03427900048101216 | 保证金户 |
13 | 农业银行 | 中国农业银行大连商品交易所支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 34646001040002295 | 保证金户 |
14 | 农业银行 | 中国农业银行上海期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 03427900049900020 | 保证金户 |
15 | 农业银行 | 中国农业银行北京中关村支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 11050901040012526 | 保证金户(银期账户) |
16 | 农业银行 | 中国农业银行嘉兴分行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 19399901049999889 | 保证金户 |
17 | 农业银行 | 中国农业银行深圳宝安支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 41019400040078322 | 保证金户 |
18 | 农业银行 | 中国农业银行南海东部支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 44513001040045633 | 保证金户 |
19 | 交通银行 | 交通银行上海期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 310066056017911012134 | 保证金户 |
20 | 交通银行 | 交通银行北京农科院支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 110060435018010017926 | 保证金户(银期账户) |
21 | 交通银行 | 交通银行大连商品交易所支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 212060120018010009874 | 保证金户 |
22 | 交通银行 | 交通银行上海期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 310066056010020000261 | 保证金户 |
23 | 兴业银行 | 兴业银行北京知春路支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 321180113400000106 | 保证金户(银期账户) |
24 | 兴业银行 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 462090113471000467 | 保证金户 |
25 | 民生银行 | 中国民生银行总行营业部 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 627114469 | 保证金户(银期账户) |
26 | 民生银行 | 中国民生银行大连商品交易所支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 624000033 | 保证金户 |
27 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行北京阜成支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 91110153800000024 | 保证金户(银期账户) |
28 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 752001538070033000 | 保证金户 |
29 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 762701538080004040 | 保证金户 |
30 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行广州期货交易所支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 825701538091009370 | 保证金户 |
31 | 光大银行 | 中国光大银行北京苏州街支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 35330188000076190 | 保证金户(银期账户) |
32 | 交通银行 | 交通银行上海期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 310066056016600800253 | 保证金户 |
33 | 交通银行 | 交通银行上海期货大厦支行 | 华宝期货有限公司 | 美元 | 310066056146600800219 | 保证金户 |
34 | 招商银行 | 招商银行大连大商所支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 110902259010777 | 保证金户(银期账户) |
35 | 平安银行 | 平安银行北京东城支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 19014529445561 | 保证金户(银期账户) |
36 | 中信银行 | 中信银行北京德胜支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 8110701012402511671 | 保证金户(银期账户) |
37 | 广发银行 | 广发银行北京安立路支行 | 华宝期货有限公司 | 人民币 | 9550880073035000150 | 保证金户(银期账户) |
返回列表