|
美国商务部周三公布,第一季国内生产总值GDP环比年率初值为下降6.1%,市场预估为萎缩4.9%.
第一季个人消费支出PCE物价指数下降1.0%,预估亦为下降1%;核心PCE物价指数上升1.5%,预估也为上升1.5%.
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
第一季GDP初值数据如下变动为百分比;季度数据为环比年率:
第一季 第四季 第三季 2008年
初值 终值
实质GDP -6.1 -6.3 -0.5 1.1
国内产品最终销售 -3.4 -6.2 -1.3 1.4
个人消费支出PCE物价指数 -1.0 -4.9 5.0 3.3
核心PCE物价指数 1.5 0.9 2.4 2.2
基于市场的PCE物价指数 -1.4 -5.9 5.6 3.3
基于市场的核心PCE物价指数 1.6 1.0 2.5 1.9
GDP隐性平减指数 2.9 0.5 3.9 2.2
消费支出 2.2 -4.3 -3.8 0.2
耐久财耐用品 9.4 -22.1 -14.8 -4.3
非耐久财 1.3 -9.4 -7.1 -0.6
服务业 1.5 1.5 -0.1 1.5
企业投资 -37.9 -21.7 -1.7 1.6
房屋投资 -38.0 -22.8 -16.0 -20.8
出口 -30.0 -23.6 3.0 6.2
进口 -34.1 -17.5 -3.5 -3.5
政府采购 -3.9 1.3 5.8 2.9
路透访问的分析师原预期,美国第一季实质GDP环比年率初值为下降4.9%,隐性平减指数成长1.6%,最终销售减少2.6%,核心PCE物价指数成长1.5%,PCE物价指数下降1.0%.
|