网站导航   |   联系我们
首页 走进中钢 客户服务 资讯中心 数据中心 投资者教育 信息公示 营业部
  当前位置- >首页 > 数据中心 > 库存持仓查询 > 国内 > 农产品
大连商品交易所 仓单日报查询日期:20091015
来源:        发布时间:2009-11-05
         

大连商品交易所 仓单日报查询日期:20091015
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
豆一 20091015 北海库 202 0 0 202 0
豆一 20091015 北良港 55 0 0 55 0
豆一 20091015 大连湾 324 0 0 324 0
豆一 20091015 二粮库 612 0 0 612 0
豆一 20091015 辽粮库 40 0 0 40 0
豆一 20091015 乾元库 729 0 0 729 0
豆一 20091015 中粮贸 13 0 0 13 0
豆一小计   1,975 0 0 1,975 0
玉米 20091015 北良港 3 0 0 3 0
玉米 20091015 大连湾 4 0 0 4 0
玉米小计     7 0 0 7 0
聚乙烯 20091015 大场中储 399 0 148 251 -148
聚乙烯 20091015 广州物资 318 0 0 318 0
聚乙烯 20091015 南储广东 101 0 3 98 -3
聚乙烯 20091015 青州中储 2,070 0 245 1,825 -245
聚乙烯 20091015 全程天津 1,161 0 190 971 -190
聚乙烯 20091015 泰达天津 1,135 0 14 1,121 -14
聚乙烯小计     5,184 0 600 4,584 -600
豆粕 20091015 霸州达孚 29 0 21 8 -21
豆粕小计     29 0 21 8 -21
聚氯乙烯 20091015 广东八三0 171 0 0 171 0
聚氯乙烯 20091015 广州物资 2,460 0 0 2,460 0
聚氯乙烯 20091015 华谊天原 698 0 0 698 0
聚氯乙烯 20091015 尖峰贸易 2,984 0 0 2,984 0
聚氯乙烯 20091015 南储广东 839 0 0 839 0
聚氯乙烯 20091015 浦东中储 2,766 0 0 2,766 0
聚氯乙烯 20091015 浙江八三七 2,646 0 0 2,646 0
聚氯乙烯 20091015 浙江荣大 8,735 0 0 8,735 0
聚氯乙烯小计     21,299 0 0 21,299 0
豆油 20091015 霸州达孚 5 0 0 5 0
豆油 20091015 东海粮油 3,533 0 0 3,533 0
豆油 20091015 金光食品 732 0 0 732 0
豆油 20091015 龙口新龙 1,200 0 0 1,200 0
豆油 20091015 南通来宝 469 0 0 469 0
豆油 20091015 泰州过船港 3,912 0 0 3,912 0
豆油 20091015 泰州益海 388 0 0 388 0
豆油 20091015 天津嘉里 85 0 0 85 0
豆油 20091015 天津九三 248 0 0 248 0
豆油 20091015 镇江中储粮 500 0 0 500 0
豆油小计     11,072 0 0 11,072 0
总计     39,566 0 621 38,945 -621

说明:
1 仓单量、注册量、注销量、变动量:手

  友情链接  |  法律声明  |  中钢内网  |  员工信箱
版权所有:中钢期货有限公司 @2004-2006    京ICP备05034160号
公司地址:北京市海淀区海淀大街8号      邮编:100080
公司电话:86-10-62685676          Email:futures@sinosteel.com